2026年7月11日,中甲联赛,延边龙鼎主场3比1击败苏州东吴。主队上半场即确立优势,第23分钟完成破门。苏州东吴在第41分钟扳平比分。延边龙鼎在下半场连入两球,分别在第57分钟和第78分钟锁定胜局。全场控球率接近,但主队射正次数明显占优。苏州东吴在比赛末段未能改写比分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 延边龙鼎 |
| 2025-06-01 | 延边龙鼎 | 2 : 1 | 苏州东吴 |
| 2024-07-07 | 延边龙鼎 | 0 : 5 | 苏州东吴 |
| 2024-03-10 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 延边龙鼎 |
| 2023-07-29 | 延边龙鼎 | 2 : 2 | 苏州东吴 |
延边龙鼎 - 近期战绩
| 东莞联 | 0 : 2 | 延边龙鼎 |
| 南通支云 | 2 : 0 | 延边龙鼎 |
| 延边龙鼎 | 2 : 2 | 长春亚泰 |
| 广州影豹 | 3 : 4 | 延边龙鼎 |
| Shanghai Second | 1 : 0 | 延边龙鼎 |
苏州东吴 - 近期战绩
| 苏州东吴 | 1 : 2 | 宁波职业 |
| 苏州东吴 | 2 : 4 | 云南玉昆 |
| 河北功夫 | 1 : 1 | 苏州东吴 |
| 苏州东吴 | 1 : 3 | 无锡吴钩 |
| 苏州东吴 | 0 : 3 | 陕西联合 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

