英冠联赛8月16日,沃特福德主场2-1击败南安普顿。第22分钟,主队前锋若昂·佩德罗禁区外低射破门。第38分钟,南安普顿由亚当·阿姆斯特朗单刀扳平。第64分钟,沃特福德中后卫斯莫林角球进攻中头槌得分。
南安普顿随后多次射门未能得手。全场结束,比分2-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 南安普顿 | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2025-08-30 | 沃特福德 | 2 : 2 | 南安普顿 |
| 2024-04-13 | 南安普顿 | 3 : 2 | 沃特福德 |
| 2024-02-06 | 南安普顿 | 3 : 0 | 沃特福德 |
| 2024-01-28 | 沃特福德 | 1 : 1 | 南安普顿 |
| 沃特福德 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 沃特福德 | 3 : 0 | Hansa Rostock |
| 巴尼特 | 2 : 2 | 沃特福德 |
| Boreham Wood | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 4 | 考文垂 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 布伦瑞克 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| Eastleigh | 1 : 3 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 |
英冠联赛8月16日,沃特福德主场2-1击败南安普顿。第22分钟,主队前锋若昂·佩德罗禁区外低射破门。第38分钟,南安普顿由亚当·阿姆斯特朗单刀扳平。第64分钟,沃特福德中后卫斯莫林角球进攻中头槌得分。
南安普顿随后多次射门未能得手。全场结束,比分2-1。