荷甲第二轮,乌德勒支主场1-4惨败于阿尔克马尔。客队开场后迅速建立优势,连续攻入三球,主队仅在上半场末段扳回一城。下半场阿尔克马尔再入一球,将比分锁定为4-1。
乌德勒支全场控球率虽不落下风,但防守端多次被客队快速反击撕开。阿尔克马尔进攻效率极高,四次射正全部转化为进球。主队主场遭遇溃败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 2025-10-26 | 阿尔克马尔 | 4 : 1 | 乌德勒支 |
| 2025-01-18 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 2024-09-29 | 阿尔克马尔 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 2024-05-19 | 阿尔克马尔 | 3 : 3 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 0 : 1 | 塞维利亚 |
| 坎布尔 | 1 : 0 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 3 : 2 | 长崎成功丸 |
| 乌德勒支 | 0 : 1 | Apollon Limassol |
| 乌德勒支 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 |
| 埃因霍温 | 0 : 4 | 阿尔克马尔 |
| 阿尔克马尔 | 3 : 2 | 奥林匹亚科斯 |
| 阿尔克马尔 | 4 : 0 | 亨克 |
| 聚尔特瓦勒海姆 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 |
| 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 安德莱赫特 |
荷甲第二轮,乌德勒支主场1-4惨败于阿尔克马尔。客队开场后迅速建立优势,连续攻入三球,主队仅在上半场末段扳回一城。下半场阿尔克马尔再入一球,将比分锁定为4-1。
乌德勒支全场控球率虽不落下风,但防守端多次被客队快速反击撕开。阿尔克马尔进攻效率极高,四次射正全部转化为进球。主队主场遭遇溃败。