特温特主场3比1击败兹沃勒。主队上半场连入两球确立优势,客队下半场扳回一城,随后特温特再进一球锁定胜局。全场射门次数主队18比8领先,控球率也占据明显上风。
兹沃勒在客场未能组织起有效反击,防线多次被主队直传球撕开。特温特凭借这场胜利拿到三分,暂列积分榜前列。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 特温特 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 2025-08-10 | 兹沃勒 | 1 : 0 | 特温特 |
| 2025-04-13 | 兹沃勒 | 1 : 1 | 特温特 |
| 2024-09-14 | 特温特 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 2024-05-19 | 兹沃勒 | 1 : 2 | 特温特 |
| 亨克 | 2 : 1 | 特温特 |
| 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 2 | 特温特 |
| Emmen | 0 : 3 | 特温特 |
| 特温特 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 |
| 特温特 | 2 : 2 | 根特 |
| 汉诺威96 | 3 : 0 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 3 | AEK Athens FC |
| 兹沃勒 | 3 : 2 | 瑟勒布鲁日 |
| 兹沃勒 | 0 : 1 | 阿尔贾兹拉 |
| 兹沃勒 | 0 : 2 | 费耶诺德 |
特温特主场3比1击败兹沃勒。主队上半场连入两球确立优势,客队下半场扳回一城,随后特温特再进一球锁定胜局。全场射门次数主队18比8领先,控球率也占据明显上风。
兹沃勒在客场未能组织起有效反击,防线多次被主队直传球撕开。特温特凭借这场胜利拿到三分,暂列积分榜前列。