萨米恩托胡宁在主场2比0击败飓风。上半场主队利用一次快速反击率先破门,随后通过定位球再下一城。飓风多次尝试组织进攻,但临门一脚欠缺精准,未能改写比分。
全场比赛结束,萨米恩托胡宁将2比0的领先保持到终场,拿到三分。飓风客场失利,继续在积分榜中游徘徊。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 飓风 | 1 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2024-10-05 | 飓风 | 3 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2023-05-21 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 飓风 |
| 2022-08-12 | 飓风 | 4 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2021-09-13 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 飓风 |
| 萨米恩托胡宁 | 2 : 1 | 独立 |
| 班菲尔德 | 3 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 萨米恩托胡宁 | 2 : 3 | 阿根廷青年人 |
| 萨米恩托胡宁 | 0 : 2 | 博卡青年 |
| 贝尔格拉诺 | 4 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 飓风 | 0 : 0 | 图库曼竞技 |
| 独立 | 2 : 1 | 飓风 |
| 飓风 | 1 : 0 | 班菲尔德 |
| 巴拉卡斯中央 | 1 : 0 | 飓风 |
| 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 飓风 |
萨米恩托胡宁在主场2比0击败飓风。上半场主队利用一次快速反击率先破门,随后通过定位球再下一城。飓风多次尝试组织进攻,但临门一脚欠缺精准,未能改写比分。
全场比赛结束,萨米恩托胡宁将2比0的领先保持到终场,拿到三分。飓风客场失利,继续在积分榜中游徘徊。