2026年8月17日,桑托斯拉古纳主场0比1负于瓜达拉哈拉芝华士。客队上半场抓住一次定位球机会完成破门,此后主队多次尝试扳平,但射门均被对方防线化解。
全场唯一进球来自第34分钟,芝华士前锋接队友传中头槌入网。桑托斯拉古纳下半场换人加强进攻,控球率占优却未能创造绝对威胁。终场哨响,比分定格在0比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-08-11 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-01-12 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-11-06 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2024-01-14 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 美洲俱乐部 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | 阿特拉斯 |
| 蒙特雷 | 3 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | America de Cali |
| NY Cosmos | 1 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 洛杉矶FC | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 0 | 华雷斯 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 2 | 托卢卡 |
2026年8月17日,桑托斯拉古纳主场0比1负于瓜达拉哈拉芝华士。客队上半场抓住一次定位球机会完成破门,此后主队多次尝试扳平,但射门均被对方防线化解。
全场唯一进球来自第34分钟,芝华士前锋接队友传中头槌入网。桑托斯拉古纳下半场换人加强进攻,控球率占优却未能创造绝对威胁。终场哨响,比分定格在0比1。