英冠首轮,朴茨茅斯主场1比3负于女王公园巡游者。客队上半场率先破门,主队一度扳平,但下半场女王公园巡游者连入两球锁定胜局。朴茨茅斯防线在最后阶段再度失守,未能改写比分。
全场比分定格为1比3,女王公园巡游者带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 女王公园巡游者 | 6 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 2025-12-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2025-02-22 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2024-10-19 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 2021-07-07 | 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 |
| Farnborough | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 威科姆 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 布里斯托尔流浪者 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| Aldershot Town | 2 : 0 | 朴茨茅斯 |
| 温布尔登 | 2 : 3 | 女王公园巡游者 |
| 布罗姆利 | 0 : 7 | 女王公园巡游者 |
| 女王公园巡游者 | 3 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 女王公园巡游者 | 1 : 0 | 威科姆 |
| SC Wiener Neustadt | 1 : 3 | 女王公园巡游者 |
英冠首轮,朴茨茅斯主场1比3负于女王公园巡游者。客队上半场率先破门,主队一度扳平,但下半场女王公园巡游者连入两球锁定胜局。朴茨茅斯防线在最后阶段再度失守,未能改写比分。
全场比分定格为1比3,女王公园巡游者带走三分。