帕尔马在意大利杯首轮以2-0淘汰卡塔尼亚。开场后主队持续施压,上半场尾声利用角球机会头球破门。易边再战,卡塔尼亚试图通过换人加强进攻,但帕尔马防线未出现松动。第73分钟,帕尔马反击中推射远角得手,锁定胜局。客队全场仅有两次射正,未能制造实质威胁。比分定格为2-0,帕尔马晋级下一轮。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-09 | 帕尔马 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 |
| 2013-09-22 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | 帕尔马 |
| 2013-02-24 | 帕尔马 | 1 : 2 | 卡塔尼亚 |
| 2012-10-07 | 卡塔尼亚 | 2 : 0 | 帕尔马 |
| 2012-01-28 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | 帕尔马 |
帕尔马 - 近期战绩
| 帕尔马 | 1 : 1 | Iraklis 1908 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 阿雷佐 |
| 萨索洛 | 0 : 0 | 帕尔马 |
| Trento | 1 : 1 | 帕尔马 |
卡塔尼亚 - 近期战绩
| 维琴察 | 1 : 1 | 卡塔尼亚 |
| 卡塔尼亚 | 2 : 1 | 阿斯科利 |
| 阿斯科利 | 4 : 0 | 卡塔尼亚 |
| 卡塔尼亚 | 3 : 3 | Lecco |
| Lecco | 0 : 0 | 卡塔尼亚 |

