葡超第2轮,民族主场2-0击败埃斯托里尔。上半场主队抓住一次定位球机会头球破门,下半场再入一球锁定胜局。埃斯托里尔控球率占优,但未能形成有效射门。
民族防线全场未给对手明显机会,门将两次扑救化解危机。终场哨响,比分定格2-0。主队两轮积4分,客队则遭遇赛季首败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 民族 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 |
| 2025-10-26 | 埃斯托里尔 | 1 : 1 | 民族 |
| 2025-02-15 | 民族 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 2024-09-15 | 埃斯托里尔 | 1 : 0 | 民族 |
| 2021-07-25 | 民族 | 1 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯特雷拉 | 2 : 0 | 民族 |
| 民族 | 0 : 0 | 莱加内斯 |
| 通德拉 | 1 : 1 | 民族 |
| 民族 | 3 : 3 | Leixoes |
| 民族 | 1 : 2 | Machico |
| CF Os Belenenses | 1 : 1 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 托伦斯 |
| 阿尔韦卡 | 2 : 0 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 3 : 0 | Atlético CP |
| 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 本菲卡 |
葡超第2轮,民族主场2-0击败埃斯托里尔。上半场主队抓住一次定位球机会头球破门,下半场再入一球锁定胜局。埃斯托里尔控球率占优,但未能形成有效射门。
民族防线全场未给对手明显机会,门将两次扑救化解危机。终场哨响,比分定格2-0。主队两轮积4分,客队则遭遇赛季首败。