鹿岛鹿角主场2-1击败名古屋鲸鱼。第23分钟,铃木优磨接右路传中头球破门。第58分钟,马特乌斯禁区外劲射扳平。第71分钟,樋口雄太门前抢点得分。名古屋全场三次射正,仅入一球。
鹿岛射门14次,对手8次,控球率54%对46%。补时阶段名古屋两次角球未能攻破球门。裁判鸣哨结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 4 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-04-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 |
| 2024-11-09 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 名古屋鲸鱼 |
| 2024-02-23 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 |
| 2023-09-10 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
| 鹿岛鹿角 | 5 : 0 | Vegalta Sendai |
| 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 神户胜利船 |
| 神户胜利船 | 5 : 0 | 鹿岛鹿角 |
| 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 东京FC |
| 千叶市原 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| Consadole Sapporo | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 |
| 东京FC | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 町田泽维亚 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 町田泽维亚 |
| Sanfrecce Hiroshima | 4 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
鹿岛鹿角主场2-1击败名古屋鲸鱼。第23分钟,铃木优磨接右路传中头球破门。第58分钟,马特乌斯禁区外劲射扳平。第71分钟,樋口雄太门前抢点得分。名古屋全场三次射正,仅入一球。
鹿岛射门14次,对手8次,控球率54%对46%。补时阶段名古屋两次角球未能攻破球门。裁判鸣哨结束。