2026年7月18日,华雷斯主场0比1负于普埃布拉。客队在第37分钟由前锋马丁内斯接应边路传中推射破门,打入全场唯一进球。华雷斯控球率接近六成,但8次射门仅2次射正,未能攻破对手球门。普埃布拉门将巴尔加斯在下半场扑出主队两次近距离头球,力保球门不失。华雷斯后卫罗梅罗在第80分钟因战术犯规吃到第二张黄牌被罚下。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-10-25 | 华雷斯 | 4 : 4 | 普埃布拉 |
| 2025-03-29 | 华雷斯 | 2 : 0 | 普埃布拉 |
| 2024-09-28 | 普埃布拉 | 2 : 3 | 华雷斯 |
| 2024-03-24 | 华雷斯 | 4 : 3 | 普埃布拉 |
华雷斯FC - 近期战绩
| Mineros de Zacatecas | 1 : 3 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 2 : 2 | CA La Paz |
| 华雷斯 | 2 : 0 | 亚特兰特 |
| 华雷斯 | 2 : 1 | 圣路易斯竞技 |
普埃布拉 - 近期战绩
| 帕丘卡 | 3 : 1 | 普埃布拉 |
| 普埃布拉 | 3 : 1 | Tlaxcala |
| 普埃布拉 | 1 : 2 | 克雷塔罗 |
| 蒙特雷 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 普埃布拉 |

