2026年8月16日,英超赛场,基辅迪纳摩2比1击败科洛斯·科瓦利夫卡。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分。下半场基辅迪纳摩再入一球,将比分定格为2比1。
全场比赛结束,基辅迪纳摩拿到三分,科洛斯·科瓦利夫卡未能带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2025-11-22 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2025-05-24 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2024-12-01 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2024-05-05 | 基辅迪纳摩 | 5 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 帕奥克 | 2 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 2 : 3 | 帕奥克 |
| 克卢日大学 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| Radomiak Radom | 2 : 4 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 克卢日大学 |
| 卢甘斯克黎明 | 2 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 1 | 黑海人 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 0 | 库德里夫卡 |
| 维雷斯里夫内 | 2 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
2026年8月16日,英超赛场,基辅迪纳摩2比1击败科洛斯·科瓦利夫卡。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分。下半场基辅迪纳摩再入一球,将比分定格为2比1。
全场比赛结束,基辅迪纳摩拿到三分,科洛斯·科瓦利夫卡未能带走积分。