8月17日,科林蒂安主场1-2负于克鲁塞罗。客队第23分钟由马特乌斯·佩雷拉头球破门,第58分钟布鲁诺·罗德里格斯远射扩大比分。主队第71分钟由阿尔维斯推射扳回一球,之后未能再制造威胁。
终场比分定格为1-2,科林蒂安主场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 克鲁塞罗 | 1 : 1 | 科林蒂安 |
| 2025-12-14 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 克鲁塞罗 |
| 2025-12-11 | 克鲁塞罗 | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 2025-11-23 | 克鲁塞罗 | 3 : 0 | 科林蒂安 |
| 2025-07-23 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 |
| 国际 | 2 : 0 | 科林蒂安 |
| 科林蒂安 | 0 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴伊亚 | 1 : 1 | 科林蒂安 |
| 科林蒂安 | 3 : 0 | 雷莫 |
| 克鲁塞罗 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 |
| 科里蒂巴 | 0 : 1 | 克鲁塞罗 |
| 克鲁塞罗 | 0 : 1 | 博塔弗戈 |
| 国际 | 1 : 2 | 克鲁塞罗 |
8月17日,科林蒂安主场1-2负于克鲁塞罗。客队第23分钟由马特乌斯·佩雷拉头球破门,第58分钟布鲁诺·罗德里格斯远射扩大比分。主队第71分钟由阿尔维斯推射扳回一球,之后未能再制造威胁。
终场比分定格为1-2,科林蒂安主场告负。