2026年8月15日,英冠联赛,博尔顿主场迎战普雷斯顿。博尔顿近期主场战绩平稳,进攻端效率一般。普雷斯顿客场表现起伏,防守端存在漏洞。
双方本赛季目标不同,积分榜位置接近。比赛将于当地时间晚间开球,两队预计派出常规主力阵容。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 博尔顿 | 2 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2021-07-20 | 博尔顿 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2019-02-09 | 博尔顿 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2018-09-01 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 博尔顿 |
| 2018-03-03 | 博尔顿 | 1 : 3 | 普雷斯顿 |
| 博尔顿 | 1 : 0 | 布雷达 |
| 弗利特伍德镇 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | 埃弗顿 |
| 奥尔德姆 | 1 : 3 | 博尔顿 |
| Dunajska Streda | 2 : 1 | 博尔顿 |
| 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 布拉德福德 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
| Marine | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 |
| 谢周三 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
2026年8月15日,英冠联赛,博尔顿主场迎战普雷斯顿。博尔顿近期主场战绩平稳,进攻端效率一般。普雷斯顿客场表现起伏,防守端存在漏洞。
双方本赛季目标不同,积分榜位置接近。比赛将于当地时间晚间开球,两队预计派出常规主力阵容。