2026赛季巴西甲级联赛第15轮,巴伊亚主场2比0击败沙佩科恩斯。上半场第23分钟,巴伊亚前场打出快速配合,前锋罗德里戈接应队友直塞球,禁区内低射远角破门,1比0。下半场第67分钟,巴伊亚获得角球机会,中后卫阿尔维斯后点头球攻门被扑,随后补射得手,将比分扩大为2比0。沙佩科恩斯全场未能组织起有效攻势,射门次数寥寥。巴伊亚主场全取三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 沙佩科恩斯 | 3 : 1 | 巴伊亚 |
| 2022-06-14 | 巴伊亚 | 0 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-10-24 | 巴伊亚 | 3 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-07-04 | 沙佩科恩斯 | 0 : 2 | 巴伊亚 |
| 2019-11-07 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 沙佩科恩斯 |
巴伊亚 - 近期战绩
| 巴伊亚 | 2 : 1 | 博塔弗戈 |
| 科里蒂巴 | 3 : 2 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 雷莫 | 2 : 1 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 1 : 2 | 克鲁塞罗 |
沙佩科恩斯 - 近期战绩
| 沙佩科恩斯 | 3 : 0 | Avai |
| Avai | 3 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 2 | Novorizontino |
| 克鲁塞罗 | 2 : 1 | 沙佩科恩斯 |

