2026年8月16日,荷甲联赛,阿贾克斯主场迎战海伦芬。比赛结束,比分定格为2-2。
双方各自打入两粒进球。阿贾克斯主场只拿到一分,海伦芬从客场带走一个积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 海伦芬 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 2025-11-01 | 阿贾克斯 | 1 : 1 | 海伦芬 |
| 2025-01-19 | 海伦芬 | 0 : 2 | 阿贾克斯 |
| 2024-08-11 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 海伦芬 |
| 2024-02-11 | 海伦芬 | 3 : 2 | 阿贾克斯 |
| 福伦丹 | 1 : 3 | 阿贾克斯 |
| 阿贾克斯 | 4 : 1 | 伏伊伏丁那 |
| 阿贾克斯 | 2 : 1 | 伯恩利 |
| 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 阿贾克斯 |
| 阿贾克斯 | 1 : 0 | 奥林匹亚科斯 |
| 海伦芬 | 3 : 2 | Volos NFC |
| 海伦芬 | 4 : 4 | 奥哈瓦里 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 3 | 海伦芬 |
| 海伦芬 | 7 : 2 | 格拉夫夏普 |
2026年8月16日,荷甲联赛,阿贾克斯主场迎战海伦芬。比赛结束,比分定格为2-2。
双方各自打入两粒进球。阿贾克斯主场只拿到一分,海伦芬从客场带走一个积分。